中文

股票代码:836545

 
首页 > 案例展示 > 典型业绩
光刻事业部 成功案例
序号 设备型号 生产厂家 客户名称 台数 年份
1 NSR1505G4D NIKON 北京燕东 6 2008
2 吉林麦吉柯 2 2008
3 新乡华丹 1 2008
4 扬州晶新 1 2009
5 NSR-1505G6E NIKON 吉林华微 2 2008
6 NSR-2005I10C NIKON 吉林华微 2 2008
7 杭州士兰 1 2011
8 NSR-1755I7/G7 NIKON 杭州士兰 7 2010
9 北京燕东 8 2011
10 台州水晶光电(LED)2寸 1 2012
11 台州水晶光电(LED)4寸 1 2012
12 北京中科院 1 2012
13 NSR-2005I9C NIKON 杭州士兰 1 2010
14 吉林华微 2 2011
15 MPA-600Super Canon 北京燕东 1 2011
16 MPA-500Fab Canon 启东捷捷 2 2011
17 PLA-501FA Canon 启东捷捷 2 2011
18 MPA-600FA Canon 北京燕东 1 2012
合    计 42  
注入事业部 成功案例
序号 设备型号 生产厂家 客户名称 台数 年份
1 200SJ Varian- TEL 北京燕东 2 2007
2 NV-10-80 Axcelis/EATON 贵州永光 1 2008
3 NV6200A Axcelis/EATON 吉林华微 2 2008
4 NV-10-160 Axcelis/EATON 吉林华微 3 2009
5 350D VARIAN 无锡凤凰 1 2009
6 E220 VARIAN 东光微电 1 2010
7 E1000 VARIAN 杭州士兰 2 2010
8 120XP VARIAN 杭州士兰 2 2011
9 NV-10SD-80 SEN 福建安特 2 2010
10 NV-GSD-160 SEN 江阴新顺 1 2011
11 GSD HE SEN 东光微电 1 2012
12 PI9500XR APPLIED 东光微电 1 2012
合    计 19  
薄膜刻蚀事业部 成功案例
序号 设备型号 生产厂家 客户名称 台数 时间
1 P5000-CVD AMAT 深圳方正 7 2007-2008
2 吉林华微 1 2009
3 北京中科院 1 2011
4 P5000-ETCH AMAT 首钢NEC 2 2007
5 芜湖德豪润达 1 2012
6 Varian 3180 VARIAN 无锡华晶 1 2008
7 CONCEPT 1 NOVELLUS 吉林华微 3 2009-2010
8 北京燕东 1 2011
9 扬州晶新 1 2011
10 LAM 4520 LAM 吉林华微 3 2010
11 LAM 9400 LAM 吉林华微 2 2010
12 ENDURA5500 AMAT 士兰集成 3 2011
13 成都SMIC 2 2011
合    计 28  
扩散事业部 成功案例
序号 设备型号 生产厂家 客户名称 台数 年份
1 DFG840 DISCO 吉林华微 1 2011
2 DFG82IF DISCO 捷丰电子 1 2011
3 DFG841 DISCO 福建安特 1 2012
合    计 3